에이스 버진 관련 문서 | ||
게임 안내 | <colbgcolor=#4169e1> 기본 | 게임시작 및 기본정보 · 팁 및 주의사항 |
전역 | 원정 | |
장비 | 개요 · 기관총 · 기관포 · 중기관포 · 단거리미사일 · 중거리미사일 · 장거리미사일 · 로켓탄 |
1. 개요
일섭기준으로 작성2. 1구역
서방해협 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1 | 이름 | 고/저공비행훈련 | 시간 | 0:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보상 | 112 | 0 | 0 | 아이템 | 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
편성조건 | 최소 2기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-2 | 이름 | 수상비행훈련 | 시간 | 0:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보상 | 0 | 112 | 0 | 아이템 | 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
편성조건 | 최소 2기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-3 | 이름 | 기지경계 순찰훈련 | 시간 | 0:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보상 | 0 | 0 | 75 | 아이템 | 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
편성조건 | 최소 2기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-4 | 이름 | 격투전 연습훈련 | 시간 | 1:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보상 | 65 | 65 | 0 | 아이템 | x1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
편성조건 | 리더Lv.5 | 최소 3기 |
3. 2구역
동방군도 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-1 | 이름 | 수상경계임무 | 시간 | 1:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보상 | 110 | 110 | 70 | 아이템 | 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
편성조건 | 리더Lv.5 | 최소 3기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-2 | 이름 | 중동운송호위임무 | 시간 | 3:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보상 | 300 | 300 | 90 | 아이템 | x1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
편성조건 | 리더Lv.10 | 격투형 2기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-3 | 이름 | 중동강행정찰임무 | 시간 | 3:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보상 | 235 | 235 | 75 | 아이템 | x1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
편성조건 | 리더Lv.10 | 강공형 2기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-4 | 이름 | 열병식 | 시간 | 3:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보상 | 323 | 323 | 108 | 아이템 | x1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
편성조건 | 리더Lv.10 | 중격형 2기, 지원형 1기 |
4. 3구역
대륙해안 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-1 | 이름 | 동방지구증원임무 | 시간 | 3:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보상 | 1300 | 0 | 0 | 아이템 | 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
편성조건 | 격투형 리더Lv.15 | 최소 5기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-2 | 이름 | 11지구화물운송임무 | 시간 | 3:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보상 | 0 | 1300 | 0 | 아이템 | 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
편성조건 | 강공형 리더Lv.15 | 최소 5기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-3 | 이름 | 폭격기호위임무 | 시간 | 3:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보상 | 0 | 0 | 430 | 아이템 | 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
편성조건 | 중격형 리더Lv.15 | 최소 5기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-4 | 이름 | 11지구제공권확보임무 | 시간 | 6:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보상 | 828 | 828 | 0 | 아이템 | x2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
편성조건 | 리더Lv.22 | 격투형 3기, 편대Lv.80 |
5. 4구역
중앙운하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-1 | 이름 | 해안경계임무 | 시간 | 6:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보상 | 780 | 780 | 0 | 아이템 | x1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
편성조건 | 리더Lv.22 | 강공형 3기,편대Lv.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-2 | 이름 | 중동구역견제임무 | 시간 | 6:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보상 | 680 | 680 | 180 | 아이템 | x2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
편성조건 | 리더Lv.22 | 중격형 5기,편대Lv.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-3 | 이름 | 고지측면지원임무 | 시간 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보상 | 1000 | 1000 | 330 | 아이템 | 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
편성조건 | 리더Lv.30 | 돌격형 1기,편대Lv.120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-4 | 이름 | 화물공중투하임무 | 시간 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보상 | 970 | 970 | 330 | 아이템 | x2 x1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
편성조건 | 리더Lv.35 | 저격형 3기, 편대Lv.120 |
6. 5구역
중앙고지 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-1 | 이름 | 반도지구수색임무 | 시간 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보상 | 1345 | 1345 | 0 | 아이템 | x1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
편성조건 | 격투형 리더Lv.30 | 최소 5기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-2 | 이름 | 운하연안정찰임무 | 시간 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보상 | 0 | 0 | 730 | 아이템 | x1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
편성조건 | 저격형 리더Lv.30 | 최소 5기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-3 | 이름 | 운송부대지원임무 | 시간 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보상 | 3530 | 0 | 0 | 아이템 | x2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
편성조건 | 중격형 리더Lv.30 | 최소 5기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-4 | 이름 | 해안공습임무 | 시간 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보상 | 0 | 3330 | 0 | 아이템 | x2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
편성조건 | 돌격형 리더Lv.30 | 편대Lv.160 |