{{{#!wiki style="margin: -12px 0" | <tablealign=center><tablebordercolor=#004ea2> | }}} | ||||||||
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px; color: #fff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
<rowcolor=#fff> 행정동 | 법정동 | ||||||||
<colbgcolor=#004ea2> 여의동 | 여의도동 | |||||||||
영등포동 | 영등포동1가 | 영등포동2가 | 영등포동3가 | 영등포동4가 | ||||||
영등포동5가 | 영등포동6가 | 영등포동7가 | 영등포동8가 | |||||||
영등포본동 | 신길동 | 영등포동 | ||||||||
당산1동 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 당산동1가 | 당산동2가 |
구청
당산동3가
|
}}} | |||||
당산2동 | 당산동 | 당산동4가 | 당산동5가 | 당산동6가 | ||||||
문래동 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 문래동1가 | 문래동2가 | 문래동3가 | ||||||
문래동5가 | 문래동6가 | }}} | ||||||||
도림동 | 도림동 | |||||||||
신길1, 3~7동 | 신길동 | |||||||||
대림1~3동 | 대림동 | |||||||||
양평1동 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | }}} | ||||||||
양평2동 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 양평동5가 | 양화동 | }}} |
영등포구의
법정동 양평동4가 楊坪洞四街 | Yangpyeong-dong 4(sa)-ga |
|
<colbgcolor=#004ea2><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 서울특별시 |
기초자치단체 | 영등포구 |
행정표준코드 | 1156012800 |
관할 행정동 | 양평2동 |
면적 | 0.37㎢ |
楊坪洞4街 / Yangpyeong-dong 4(sa)-ga
[clearfix]
1. 개요
서울특별시 영등포구의 법정동. 행정동 양평2동에 속해있다.양화대교의 남단이 양평동4가에 있다.
2. 주요 시설
2.1. 공공시설
2.2. 공원
- 양평어린이공원
2.3. 교육
2.4. 주거
양평동4가의 아파트 | |||
<rowcolor=#373a3c> 단지명 | 시공사 | 입주 | 단지규모 |
성원 | 성원건설 | 1993년 7월 10일 | 2개동 372세대 |
삼호한숲 | 삼호 | 2000년 2월 26일 | 2개동 216세대 |
경남아너스빌2차 | 경남기업 | 2000년 3월 11일 | 1개동 198세대 |
에이스리버티움 | 에이스종합건설 | 2006년 2월 22일 | 1개동 34세대 |