아워 바디(2019) Our Body |
|
장르 | 드라마 |
감독 | 한가람 |
각본 | 한가람 |
제작 | 오석근 |
출연 | 최희서, 안지혜, 이재인, 김정영 외 |
촬영 기간 | 2017년 9월 22일 ~ 2017년 10월 30일 |
제작사 | 한국영화아카데미 |
배급사 | 영화사 진진 |
개봉일 | 2019년 9월 26일 |
상영 시간 | 95분 |
제작비 | - |
대한민국 총 관객 수 | 6,841명 ( 2019년 10월 6일 기준) |
공식 홈페이지 | - |
상영등급 | 15세 관람가 |
1. 개요
2. 시놉시스
“너는 달릴 때 무슨 생각 해?” 8년 차 행정고시 준비생 자영이 주인공이다. 번번이 시험에 떨어지면서 공부와 삶에 모두 지쳐버린 그녀 앞에 달리는 여자 현주가 나타난다. 현주처럼 되고 싶다는 욕망으로 생애 처음 달리기를 시작한 자영은 타인의 시선에서 자유로워지며 조금씩 삶의 활기를 찾아간다.3. 예고편
4. 등장인물
5. 흥행
대한민국 누적 관객수 | ||||||
주차 | 날짜 | 일일 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | 1,514명 | -명 | 미집계 | 13,040,700원 | -원 | |
1주차 | 2019-09-26. 1일차(목) | 615명 | 3,833명 | 25위 | 5,497,000원 | 32,392,357원 |
2019-09-27. 2일차(금) | 520명 | 25위 | 4,353,117원 | |||
2019-09-28. 3일차(토) | 726명 | 27위 | 6,706,400원 | |||
2019-09-29. 4일차(일) | 702명 | 29위 | 5,968,080원 | |||
2019-09-30. 5일차(월) | 471명 | 29위 | 3,875,080원 | |||
2019-10-01. 6일차(화) | 449명 | 25위 | 3,379,500원 | |||
2019-10-02. 7일차(수) | 358명 | 24위 | 2,668,680원 | |||
2주차 | 2019-10-03. 8일차(목) | 416명 | -명 | 28위 | 3,185,550원 | -원 |
2019-10-04. 9일차(금) | 274명 | 28위 | 2,158,780원 | |||
2019-10-05. 10일차(토) | 445명 | 21위 | 3,909,040원 | |||
2019-10-06. 11일차(일) | 359명 | 23위 | 3,105,100원 | |||
2019-10-07. 12일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-10-08. 13일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-10-09. 14일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
3주차 | 2019-10-10. 15일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2019-10-11. 16일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-10-12. 17일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-10-13. 18일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-10-14. 19일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-10-15. 20일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-10-16. 21일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
4주차 | 2019-10-17. 22일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2019-10-18. 23일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-10-19. 24일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-10-20. 25일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-10-21. 26일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-10-22. 27일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-10-23. 28일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
합계 | 누적관객수 6,841명, 누적매출액 57,791,527원[1] |
같은 주에 개봉하는 작품은 장사리: 잊혀진 영웅들, 원스 어폰 어 타임... 인 할리우드, 양자물리학(영화), 레플리카(영화), 미드 90, 더 룸(2019), 앳 퍼스트 라이트(이상 9월 25일), 메기(영화), 아워 바디, 뱅드림! 필름 라이브, 슈퍼 햄찌, 마왕의 딸 이리샤, 애월, 헬로우 평양, 와인스타인(영화), 체인지오버(이상 9월 26일) 등 16편이다.