<nopad> | |||||
{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!wiki style="display: inline-block; margin-top: 5px; word-break: keep-all; min-width: 18%; letter-spacing:-.3px" {{{#!folding [ 대한민국 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -10px; font-size:.92em" |
<nopad> 알파벳 순, 가나다 순으로 기재. | ||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 아이돌 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" |
<tablewidth=100%><tablebgcolor=white,#1c1d1f> 2NE1 | 2PM | 4minute | ASTRO | Apink |
APRIL | ATEEZ | B1A4 | BIGBANG | BADVILLAIN | |
Billlie | BLACKPINK | BOYNEXTDOOR | cignature | CLASS:y | |
CRAVITY | DIA | ENHYPEN | EVERGLOW | EVNNE | |
f(x) | H.O.T. | HONEYZ | H1-KEY | ITZY | |
IVE | IZ*ONE | JYJ | Kep1er | LE SSERAFIM | |
LIGHTSUM | LUN8 | NewJeans | NMIXX | PLAVE | |
RE:REVOLUTION | Red Velvet | RIIZE | STAYC | Stray Kids | |
SUPER JUNIOR | TEMPEST | tripleS | TWICE | TWS | |
VANNER | WOOAH | YOUNG POSSE | ZEROBASEONE | 걸스데이 | |
구구단 | 뉴이스트 | 드림노트 | 드림캐쳐 | 러블리즈 | |
레이디스 코드 | 로켓펀치 | 마마무 | 모모랜드 | 몬스타엑스 | |
방탄소년단 | 베이비복스 | 브라운아이드걸스 | 브레이브걸스 | 비스트 | |
비타민 | 비투비 | 소녀시대 | 세븐틴 | 써니힐 | |
씨스타 | 애프터스쿨 | 여자친구 | 오마이걸 | 온앤오프 | |
우주소녀 | 위키미키 | 이달의 소녀 | 이세계아이돌 | 첫사랑 | |
투모로우바이투게더 | 태사자 | 트라이비 | 티아라 | 틴탑 | |
펜타곤 | 프로미스나인 | 핑클 | 하이라이트 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 솔로 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" |
B.I | SE7EN | 김경호 | 김완선 | 김원준 |
김종국 | 김재중 | 나훈아 | 민경훈 | 백지영 | |
백호 | 볼빨간사춘기 | 서영은 | 서태지 | 신해철 | |
아이유 | 양지은 | 윤하 | 이하이 | 장나라 | |
적재 | 정아로 | 조성모 | 조유리 | 채연 | |
최예나 | 한로로 | 허각 | 휘성 | 허니츄러스 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 밴드/그룹 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" |
DAY6 | LUCY | M.C The Max | NELL | QWER |
Xdinary Heroes | 거북이 | 내귀에 도청장치 | 네미시스 | 노라조 | |
버스커 버스커 | 버즈 | 브라운 아이드 소울 | 브로콜리 너마저 | 쏜애플 | |
에픽하이 | 엔플라잉 | 옥상달빛 | 음율 | 잔나비 | |
코요태 | 페퍼톤스 | 플라이 투 더 스카이 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 기타 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" |
고멤 가요제 | 군가 | 나는 가수다 | 놀면 뭐하니? |
민중가요 | 민쩌미 | 트로트 | SHOW ME THE MONEY |
- [ 일본 ]
- ||<-5><bgcolor=#333,#ddd><color=#f5f5f5,#000><nopad> 알파벳 순, 가나다 순으로 기재. ||
- [ 영미권 ]
- [ 중화권 ]
- [ 서브컬쳐 ]
- ||<tablewidth=100%><tablealign=center><tablebgcolor=white,#1c1d1f><width=3000> 게임 음악 ||<width=20%> 리듬 게임 ||<width=20%> 뮤지컬 ||<width=20%> 애니메이션 ||<width=20%> 특촬물 ||
우타이테 음성 합성 엔진 프로젝트 세카이 BanG Dream! 러브 라이브! 시리즈 같이 보기: 일본 가라오케 수록곡 목록
반주곡 기호 설명 | |||||
기호 | TJ | 금영 | |||
ⓗ | 60시리즈(B65/K10/K20 포함)부터 선곡 가능 | <colbgcolor=#e8c9fd><colcolor=#000> 필통(Feeltong, KMS-A/K/Q)(Q500R 제외)에서만 선곡 가능 | |||
ⓢ | 라이븐(KMS-S, KYG, KMS-U, KY-S)과 KMS-Q500R에서만 선곡 가능 | ||||
ⓕ | 필통(Feeltong, KMS-A/K/Q)부터 선곡 가능 | ||||
ⓛ | 싱쿠스 라이브, 뮤젠 III, 비바우스 II부터 선곡 가능 |
곡 제목 | 금영 | TJ | |
2 Man Show | 7081 | ||
가지마 | 81377 | 17236 | |
같은 마음 | 47089 | 32853 | |
거짓말이라도 해서 널 보고 싶어 | 21988 | 75353 | |
겁이 나서 | 47671 | 34976 | |
그 남자 | 86757 | 33440 | |
그 여자 | 76732 | 33282 | |
그대 생각 | 7534 | 5687 | |
그대의 마음 | 76226 | 48418 | |
그런 여자 | 36956 | ||
그렇게 안녕 | 88642 | 46329 | |
괜찮다고 말하고 | 31543 | ||
깊이 | 65743 | 11956 | |
꿈일까봐 | 85118 | 16049 | |
꿈이길 바랜 이별 | 13799 | ||
나 때문에 | 84130 | 30842 | |
나쁜 사람 | 45730 | 16543 | |
내 귀에 캔디 | 46746 | 31525 | |
너무 싫은 일 | 76920 | 29578ⓗ | |
눈물이 많은 이유 | 85590 | 18671 | |
늦잠 | 85569 | 18631 | |
니가 내리는 날 | 78180 | 39390 | |
다시는 사랑하지 않고, 이별에 아파하기 싫어 | 21387 | 24753 | |
돌아와줘 | 83925 | 30430 | |
떠올라 | 48113 | 36892 | |
또 하나의 사랑 | 60096 | 9804 | |
목소리 | 77256 | 35330 | |
무시로 | 58201 | 33824 | |
미소 | 9513 | 11930 | |
바람아 불어라 | 78215 | 39553 | |
배신 | 64101 | ||
보통 | 47382 | 33935 | |
봄비 | 48081 | 36708 | |
부담 | 6040 | 8453 | |
불꽃 | 77998 | 38429 | |
비밀 | 6588 | 47625ⓗ | |
사랑따위 | 46259 | 19408 | |
사랑 안해 | 45528 |
15871 62024♪ⓗ |
|
사랑 안해 (피아노 ver.) | 96551 | ||
사랑 하나면 돼 | 46051 | 18602 | |
사랑아 또 사랑아 | 77404 | 35812 | |
사랑은 라랄라 | 46210 | 19242 | |
사랑은 아름답습니다 | 45626 | 16167 | |
사랑이 온다 | 78649 | 46128 | |
사랑이 올까요 | 86471 | 32333 | |
사랑이 죄인가요 | 46668 | 31204 | |
사랑할 수밖에 없었던 | 81039 | 16188 | |
사랑해서 그랬죠 | 64058 | 11979 | |
새벽 가로수길 | 48768 | 29004 | |
선택 | 5967 | 8340 | |
시간이 지나면 | 47069 | 32755 | |
싫다 | 77491 | 36281 | |
아가페 | 9037 | ||
아무것도 아닌 듯 | 58263 | 37527ⓗ | |
아이캔't드링크 | 86929 | 34044 | |
아카시아 | 58926 | 36606 | |
안되겠니 | 81325 | 47305ⓗ | |
약도 없대요 | 49107 | 46044 | |
약속 | 76856 | 33839 | |
여기가 아파 | 58403 | 34547 | |
여자들만 아는 거짓말 | 86054 | 30689 | |
여전히 뜨겁게 | 78002 | 38514 | |
오늘도 사랑해 | 58345 | 34178 | |
우리가 | 27107 | 24236 | |
운명 | 96807 | ||
울고만 있어 | 48212 | 37308 | |
입술을 주고 | 85993 | 30441 | |
잊지 말아요 | 46813 |
31760 62038♪ⓗ |
|
작은 바램 | 6187 | 8595 | |
좋아 | 85573 | 18618 | |
집시의 눈물 | 83489 | 19451 | |
총 맞은 것처럼 | 83914 |
30425 62064♪ⓗ |
|
추락 | 6934 | 9557 | |
한 여자 | 83284 | ||
한참 지나서 | 47691 | 35177 | |
And... 그리고 | 48839 | 29290 | |
Bad Girl | 86901 | 33936 | |
Because Of You | 59596 | 39669 | |
CRUSH | 45939 | 17909 | |
Dancing All Night | 9349 | 16773 | |
Dash | 6296 | 8816 | |
Doctor Doctor | 7349 | 9576 | |
Emotion | 7430 | 9651 | |
Ez Do Dance | 69876 | 15886 | |
Feeling (...Butterfly) | 66800 | ||
Good Boy | 47749 | 35379 | |
Love Is Over | 76052 | 48006 | |
Sad Salsa | 6315 | 8879 | |
See You Again | 92254 | 98428 | |
Tomorrow | 45682 | 16332 | |
Tri-Angle | 6501 | 9056 | |
총 수록곡 수 | 91 | 86 | 86 |