{{{#!wiki style="margin:-12px -0px" | <tablebordercolor=#005fae> | }}} | |||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px; color: #fff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
읍 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | <tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023> 배방읍 | 염치읍 | }}} | ||||
면 | 도고면 | 둔포면 | 선장면 | ||||||
송악면 | 신창면 | 영인면 | |||||||
음봉면 | 인주면 | 탕정면 | |||||||
법정동 | |||||||||
<colbgcolor=#f29200> |
시청
온천동
|
||||||||
권곡동 | 모종동 | 신동 | |||||||
{{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | }}} | ||||||||
{{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 기산동 | 신인동 | 용화동 | 초사동 | }}} | ||||
남동 | 법곡동 | 읍내동 | |||||||
장존동 | 좌부동 | 풍기동 |
아산시의
법정동 배미동 拜未洞 | Baemi-dong |
|
<colbgcolor=#005fae><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 충청남도 |
기초자치단체 | 아산시 |
행정표준코드 | 4420011500 |
관할 행정동 | 온양4동 |
1. 개요
충청남도 아산시에 있는 동.2. 관할 행정동
2.1. 온양4동
아산시의
행정동 온양4동 溫陽四洞 | Onyang 4(sa)-dong |
|||
<colbgcolor=#005fae><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 충청남도 | ||
기초자치단체 | 아산시 | ||
행정표준코드 | 4520103 | ||
관할 법정동 |
|
||
하위 행정구역 | 27통 204반 | ||
면적 | 10.04㎢ | ||
인구 | 17,674명[1] | ||
인구밀도 | 1,760.36명/㎢ | ||
정치 |
{{{#!wiki style="margin:-0px -11px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-top:-5px;margin-bottom:-11px" |
국회의원 | 아산시 갑 | |
|
복기왕 (재선) | ||
충청남도의원 | 제1선거구 | |||
|
오안영 (초선) | ||
아산시의원 | 가 선거구 | |||
|
명노봉 (초선) | ||
|
이기애 (3선) | }}}}}}}}} | |
행정복지센터 | 실옥로 220 | ||
온양4동 행정복지센터 |
3. 주요 시설
3.1. 체육시설
- 배미수영장
3.2. 아파트
- 안흥종합건설 배미동 서진 - 1999년 10월 입주.
- 삼정주택건설 배미 삼성백조 - 2008년 9월 입주.
4. 교통
4.1. 버스
4.1.1. 일반
4.1.2. 간선
[1]
2023년 3월 주민등록인구