{{{#!wiki style="margin:-12px -0px" | <tablebordercolor=#4b0082> | }}} | ||
{{{#!wiki style="color: #fff; margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px;" |
시 | |||
하치오지시 | 니시토쿄시 | 마치다시 | 무사시노시 | |
미타카시 | 아키시마시 | 아키루노시 | ||
이나기시 | 오메시 | 쵸후시 | 코가네이시 | |
코쿠분지시 | 코다이라시 | 코마에시 | 쿠니타치시 | |
키요세시 | 타마시 | 타치카와시 | 하무라시 | |
후추시 | 훗사시 | |||
히노시 | ||||
⬛︎ : 중핵시 | ||||
정 ・ 촌 | ||||
니시타마군 | ||||
미즈호마치 | 히노데마치 | |||
도내 다른 지역 둘러보기 - 특별구 · 도서부(島嶼部) | }}}}}}}}} |
[ruby(武蔵, ruby=むさし)][ruby(村, ruby=むら)][ruby(山, ruby=やま)][ruby(市, ruby=し)] 무사시무라야마시 / Musashimurayama City |
|||||||
{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | |||||||
시기(市旗) | 문장(紋章)[1] | }}} | |||||
기본 정보 | |||||||
국가 | 일본 | ||||||
지방 | 간토 | ||||||
도도부현 | 도쿄도 | ||||||
면적 | 15.32km² | ||||||
인구 | 70,802명[2] | ||||||
시장(市長) |
야마자키 야스히로(山﨑泰大; [[무소속(정치)| 무소속 ]])
|
||||||
시의회 (20석) | |||||||
의장(議長) |
다구치 가즈히로(田口和弘; [[자유민주당(일본)| 자민 ]])
|
||||||
회파 | 신정회(新政会) (7석 / 35%) | ||||||
공명당 (6석 / 30%) | |||||||
일본 공산당 (3석 / 15%) | |||||||
시민희 힘(市民のチカラ) (3석 / 15%) | |||||||
청류(清流) (1석 / 5%) | |||||||
상징 | |||||||
시화 | 차꽃(茶の花) | ||||||
시목 | 팽나무(エノキ) | ||||||
시조 | 동박새(メジロ) | ||||||
홈페이지 |
1. 개요
[clearfix]
1. 개요
도쿄도 타마지역 북부에 위치한 시(市)이다.옛 닛산자동차 무라야마 공장이 위치해있었으며 2004년예 폐쇄됐다. 현재는 그 부지에 공원 및 쇼핑몰 등이 들어서있다.
도쿄도에서 유일하게 철도는 물론이고 국도가 지나지 않는 '시'이다.