{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <table align=center><tablewidth=330><tablebordercolor=#5a7cc0> |
원피스 카드 게임 관련 문서 |
}}} |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 닫기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" |
<colbgcolor=#5a7cc0><colcolor=#ffbb00> 시리즈 | 부스터 팩 · 스타터 덱 · 프로모션 카드 · 두웅!! 카드 | |
카드(캐릭터) | 몽키 D. 루피 · 롤로노아 조로 · 나미 · 우솝 · 상디 · 토니토니 쵸파 · 니코 로빈 · 프랑키 · 브룩 · 징베 · 유스타스 키드 · 트라팔가 로 · 크로커다일 · 에드워드 뉴게이트 · 포트거스 D. 에이스 · 샬롯 링링 · 샬롯 카타쿠리 · 카이도 · 야마토 · 샹크스 · 우타 | ||
카드(소속) | 흰 수염 해적단 · 빅 맘 해적단 · 백수 해적단 · 해군 · 와노쿠니 | ||
기타 | 이벤트 · 금지 제한 카드 |
1. 개요
원피스 카드 게임의 몽키 D. 루피.주인공 버프로 원피스 카드 게임의 단일 캐릭터 중 가장 많은 종류[1]를 자랑한다. 루피 외에 얼굴마담 캐릭터랄게 딱히 존재하지 않는 원피스 특성상 여기저기 불려나가기 때문에 메인 부스터 팩 커버 횟수 또한 가장 많다.[2]
원작의 전투 방식을 반영해 모든 카드의 속성이 '타격'이다. 적색의 종류가 가장 많다.
2. 리더 카드
2.1. 적색
한글판 명칭 | 몽키 D. 루피 | ||||
일본판 명칭 | モンキー・D・ルフィ | ||||
적/리더 | |||||
라이프 | 속성 | 파워 | 특징 | 카운터 | 카드 번호 |
5 | 타격 | 5000 | 초신성/ 밀짚모자 일당 | - | ST01-001 |
【기동 : 메인】【턴 1회】 이 리더 또는 자신의 캐릭터 1장에게 레스트 상태인 두웅!!을 1장까지 부여한다. |
2.2. 청색
한글판 명칭 | 몽키 D. 루피 (국내 미정발) | |||||
일본판 명칭 | モンキー・D・ルフィ | |||||
청/리더 | ||||||
라이프 | 속성 | 파워 | 특징 | 카운터 | 카드 번호 | |
5 | 타격 | 5000 | 밀짚모자 일당 | - | P-047 | |
【두웅!!x1】【어택 시】 자신의 패가 3장 이하인 경우, 카드 1장을 당긴다. |
2.3. 자색
한글판 명칭 | 몽키 D. 루피 (국내 미정발) | ||||
일본판 명칭 | モンキー・D・ルフィ | ||||
자/리더 | |||||
라이프 | 속성 | 파워 | 특징 | 카운터 | 카드 번호 |
5 | 타격 | 5000 | 밀짚모자 일당 | - | OP05-060 |
【기동 : 메인】【턴 1회】 자신의 라이프 위로부터 1장을 패에 넣을 수 있다. 자신의 장소의 두웅!!이 0장, 3장 이상 있는 경우, 두웅!! 덱에서 두웅!! 1장까지를 액티브로 추가한다. |
2.4. 흑색
한글판 명칭 | 몽키 D. 루피 (국내 미정발) | ||||
일본판 명칭 | モンキー・D・ルフィ | ||||
흑/리더 | |||||
라이프 | 속성 | 파워 | 특징 | 카운터 | 카드 번호 |
5 | 타격 | 5000 | 밀짚모자 일당 | - | ST08-001 |
【자신의 턴 중】 캐릭터가 KO 되었을 때, 이 리더에게 레스트 된 돈!! 카드 1장을 부여한다. |
2.5. 적색/녹색
한글판 명칭 | 몽키 D. 루피 | ||||
일본판 명칭 | モンキー・D・ルフィ | ||||
적녹/리더 | |||||
라이프 | 속성 | 파워 | 특징 | 카운터 | 카드 번호 |
4 | 타격 | 5000 | 초신성/ 밀짚모자 일당 | - | OP01-003 |
【기동 : 메인】【턴 1회】 ④(코스트 에리어의 두웅!! 카드를 지정한 수만큼 레스트로 할 수 있다): 자신의 코스트 5 이하인 《초신성》 또는 《밀짚모자 일당》 특을 가진 캐릭터 1장까지 액티브로 하고, 이번 턴 동안, 그 캐릭터의 파워 +1000. |
2.6. 적색/자색
한글판 명칭 | 몽키 D. 루피 (국내 미정발) | ||||
일본판 명칭 | モンキー・D・ルフィ | ||||
적자/리더 | |||||
라이프 | 속성 | 파워 | 특징 | 카운터 | 카드 번호 |
3 | 타격 | 6000 | 밀짚모자 일당 | - | ST10-002 |
【기동 : 메인】【턴 1회】 자신의 장의 두웅!!이 0장, 또는 자신의 장의 두웅!!이 8장 이상 있는 경우, 두웅!! 덱에서 두웅!! 1장까지를, 액티브로 추가한다. |
2.7. 흑색/황색
한글판 명칭 | 몽키 D. 루피 (국내 미정발) | ||||
일본판 명칭 | モンキー・D・ルフィ | ||||
흑황/리더 | |||||
라이프 | 속성 | 파워 | 특징 | 카운터 | 카드 번호 |
4 | 타격 | 5000 | 초신성/ 밀짚모자 일당 | - | ST13-003 |
규칙상, 자신의 앞면의 라이프는 패에 참가하는 대신에 덱 아래에 놓인다. 【두웅!!x2】【기동 : 메인】【턴 1회】 자신의 패 1장을 버릴 수 있다 : 자신의 라이프가 0장이 된 경우, 자신의 패 또는 트러쉬 코스트 5의 캐릭터 카드 2장까지를 자신의 라이프 위에 앞면으로 더한다. |
3. 캐릭터 카드
3.1. 적색
한글판 명칭 | 몽키 D. 루피 | |||||
일본판 명칭 | モンキー・D・ルフィ | |||||
적/캐릭터 | ||||||
코스트 | 속성 | 파워 | 특징 | 카운터 | 카드 번호 | |
6 | 타격 | 7000 | 초신성/ 밀짚모자 일당 | - | P-001 | |
【두웅!!x2】 이 캐릭터는 【속공】을 얻는다. (이 카드는 등장한 턴에 어택할 수 있다) |
스타터 버전 | 강대한 적 SP 버전 |
한글판 명칭 | 몽키 D. 루피 | |||||
일본판 명칭 | モンキー・D・ルフィ | |||||
적/캐릭터 | ||||||
코스트 | 속성 | 파워 | 특징 | 카운터 | 카드 번호 | |
5 | 타격 | 6000 | 초신성/ 밀짚모자 일당 | - | ST01-012 | |
【속공】 (이 카드는 등장한 턴에 어택할 수 있다) 【두웅!!x2】【어택 시】 이번 배틀 중, 상대는 【블로커】를 발동할 수 없다. |
한글판 명칭 | 몽키 D. 루피 | |||||
일본판 명칭 | モンキー・D・ルフィ | |||||
적/캐릭터 | ||||||
코스트 | 속성 | 파워 | 특징 | 카운터 | 카드 번호 | |
2 | 타격 | 3000 | 초신성/ 밀짚모자 일당 | 1000 | OP01-024 | |
【두웅!!x2】 : 이 캐릭터는 <타격> 속성을 가진 캐릭터와의 배틀에서는 KO 당하지 않는다. 【기동 : 메인】【턴 1회】 : 이 캐릭터에 레스트 상태인 두웅!! 카드를 2장까지 부여한다. |
한글판 명칭 | 몽키 D. 루피 (국내 미정발) | |||||
일본판 명칭 | モンキー・D・ルフィ | |||||
적/캐릭터 | ||||||
코스트 | 속성 | 파워 | 특징 | 카운터 | 카드 번호 | |
3 | 타격 | 3000 | 초신성/ 밀짚모자 일당 | 2000 | P-006 | |
【두웅!!x2】【자신의 턴 중】 이 캐릭터는 파워 +2000 |
한글판 명칭 | 몽키 D. 루피 | |||||
일본판 명칭 | モンキー・D・ルフィ | |||||
적/캐릭터 | ||||||
코스트 | 속성 | 파워 | 특징 | 카운터 | 카드 번호 | |
4 | 타격 | 5000 | 초신성/ 밀짚모자 일당 | 1000 | P-007 | |
【두웅!!x1】 이 캐릭터는 <타격> 속성을 지닌 리더와 캐릭터의 배틀로는 KO 당하지 않는다. |
한글판 명칭 | 몽키 D. 루피 | |||||
일본판 명칭 | モンキー・D・ルフィ | |||||
적/캐릭터 | ||||||
코스트 | 속성 | 파워 | 특징 | 카운터 | 카드 번호 | |
4 | 타격 | 6000 | FILM/ 초신성/ 밀짚모자 일당 | 1000 | P-022 | |
- |
3.2. 녹색
한글판 명칭 | 몽키 D. 루피 | |||||
일본판 명칭 | モンキー・D・ルフィ | |||||
녹/캐릭터 | ||||||
코스트 | 속성 | 파워 | 특징 | 카운터 | 카드 번호 | |
7 | 타격 | 7000 | FILM/ 초신성/ 밀짚모자 일당 | - | OP02-041 | |
【블로커】 (상대의 어택 선언 후, 이 카드를 레스트로 하고 어택의 대상을 이 카드로 할 수 있다) 【등장 시】 자신의 패에서 코스트 4 이하인 《FILM》 또는 《밀짚모자 일당》특징을 가진 캐릭터 카드를 1장까지 등장시킨다. |
3.3. 청색
한글판 명칭 | 몽키 D. 루피 | |||||
일본판 명칭 | モンキー・D・ルフィ | |||||
청/캐릭터 | ||||||
코스트 | 속성 | 파워 | 특징 | 카운터 | 카드 번호 | |
6 | 타격 | 7000 | 임펠 다운/ 밀짚모자 일당 | - | OP02-062 | |
【등장 시】【어택 시】 자신의 패 2장을 버릴 수 있다 : 코스트 4 이하인 캐릭터 1장까지를 주인의 패로 되돌린다. 그 후, 이번 턴 동안, 이 캐릭터는 【더블 어택】을 얻는다. (이 카드가 주는 데미지는 2가 된다) |
한글판 명칭 | 몽키 D. 루피 (국내 미정발) | |||||
일본판 명칭 | モンキー・D・ルフィ | |||||
청/캐릭터 | ||||||
코스트 | 속성 | 파워 | 특징 | 카운터 | 카드 번호 | |
4 | 타격 | 5000 | 밀짚모자 일당 | 1000 | P-033 | |
【기동 : 메인】 : 이 캐릭터를 주인의 덱 아래에 넣을 수 있다 : 카드 1장을 드로우 한다. |
3.4. 자색
한글판 명칭 | 몽키 D. 루피 (국내 미정발) | ||||
일본판 명칭 | モンキー・D・ルフィ | ||||
자/캐릭터 | |||||
코스트 | 속성 | 파워 | 특징 | 카운터 | 카드 번호 |
6 | 타격 | 7000 | W7/ 밀짚모자 일당 | - | OP03-070 |
【등장 시】 【두웅!!x2】 (자신 필드의 두웅!! 카드를 지정된 수의 두웅!! 덱에 되돌릴 수 있다) 자신의 패에서 코스트 5 캐릭터 카드 1장을 버릴 수 있다 : 이 캐릭터는 이 턴 중 【속공】을 얻는다. (이 카드는 등장한 턴에 공격할 수 있다.) |
3.5. 흑색
한글판 명칭 | 몽키 D. 루피 (국내 미정발) | ||||
일본판 명칭 | モンキー・D・ルフィ | ||||
흑/캐릭터 | |||||
라이프 | 속성 | 파워 | 특징 | 카운터 | 카드 번호 |
6 | 타격 | 6000 | 밀짚모자 일당 | - | P-035 |
【두웅!!x1】 【어택 시】 자신의 패를 1장 버릴 수 있다 : 상대의 코스트 0의 캐릭터 1장을 KO한다. |
3.6. 황색
한글판 명칭 | 몽키 D. 루피 (국내 미정발) | ||||
일본판 명칭 | モンキー・D・ルフィ | ||||
황/캐릭터 | |||||
코스트 | 속성 | 파워 | 특징 | 카운터 | 카드 번호 |
3 | 타격 | 4000 | 와노쿠니/ 밀짚모자 일당 | 1000 | P-036 |
【어택 시】 자신의 라이프 위나 아래에서 1장을 패에 추가할 수 있다 : 이 캐릭터와 자신의 리더 1장까지를 이 턴 중 파워 +1000. |
4. 관련 이벤트 카드
4.1. 적색
한글판 명칭 | 모험 냄새가 나!!! | |||||
일본판 명칭 | 冒険のにおいがするっ!!! | |||||
적/이벤트 | ||||||
코스트 | 속성 | 파워 | 특징 | 카운터 | 카드 번호 | |
1 | - | - | 밀짚모자 일당 | - | P-002 | |
【메인】 자신의 패를 전부 덱 맨 아래로 되돌리고 덱을 섞는다. 그 후, 덱에 되돌린 수만큼 카드를 뽑는다. | ||||||
트리거 | 이 카드의 【메인】 효과를 발동한다. |
한글판 명칭 | 고무고무 [ruby(JET, ruby=제트)] [ruby(총, ruby=피스톨)] | |||||
일본판 명칭 | ゴムゴムの[ruby(JET, ruby=ジェット)][ruby(銃, ruby=ピストル)] | |||||
적/이벤트 | ||||||
코스트 | 속성 | 파워 | 특징 | 카운터 | 카드 번호 | |
4 | - | - | 초신성/ 밀짚모자 일당 | - | ST01-015 | |
【메인】 상대의 파워 6000 이하인 캐릭터를 1장까지 KO 시킨다. | ||||||
트리거 | 이 카드의 【메인】 효과를 발동한다. |
한글판 명칭 | 고무고무 레드 호크 | |||||
일본판 명칭 | ゴムゴムの[ruby(火拳銃, ruby=レッドホーク)] | |||||
적/이벤트 | ||||||
코스트 | 속성 | 파워 | 특징 | 카운터 | 카드 번호 | |
2 | - | - | 초신성/ 밀짚모자 일당 | - | OP01-026 | |
【카운터】 이번 배틀 동안, 자신 리더 또는 캐릭터 1장까지의 파워 +4000. 그 후, 상대의 파워 4000 이하의 캐릭터를 1장까지 KO시킨다. | ||||||
트리거 | 이번 턴 동안, 상대 리더 또는 캐릭터 1장까지의 파워 -10000. |
4.2. 녹색
한글판 명칭 | 나는 해적왕이 될 거야!!!! (국내 미정발) | |||||
일본판 명칭 | 海賊王に!!!おれはなるっ!!!! | |||||
녹/이벤트 | ||||||
코스트 | 속성 | 파워 | 특징 | 카운터 | 카드 번호 | |
2 | - | - | 초신성/ 밀짚모자 일당 | - | P-024 | |
【메인】 자신의 리더는 이 턴 중, 자신의 캐릭터 1장당 파워 +1000. |
4.3. 청색
한글판 명칭 | 고무고무 비 | |||||
일본판 명칭 | ゴムゴムの雨 | |||||
청/이벤트 | ||||||
코스트 | 속성 | 파워 | 특징 | 카운터 | 카드 번호 | |
- | - | - | 임펠 다운/ 밀짚모자 일당 | - | OP02-068 | |
【카운터】 자신의 패 1장을 버릴 수 있다 : 이번 배틀 동안, 자신의 리더 또는 캐릭터 1장까지의 파워 +3000. | ||||||
트리거 | 코스트 2 이하인 캐릭터를 1장까지 주인의 패로 되돌린다. |
한글판 명칭 | 고무고무 대망치 (국내 미정발) | |||||
일본판 명칭 | ゴムゴムの大槌 | |||||
청/이벤트 | ||||||
코스트 | 속성 | 파워 | 특징 | 카운터 | 카드 번호 | |
1 | - | - | 이스트 블루/ 밀짚모자 일당 | - | OP03-055 | |
【카운터】 자신의 패 1장을 버릴 수 있다 : 자신의 리더 1장을 이 배틀 중 파워+4000. 그 후, 자신의 덱 위에서 2장을 트래시에 둘 수 있다. | ||||||
트리거 | 코스트 4 이하의 캐릭터 1장을 소유자의 패로 되돌린다. |
4.4. 자색
한글판 명칭 | 고무고무 [ruby(JET, ruby=제트)] [ruby(총난타, ruby=개틀링)] (국내 미정발) | |||||
일본판 명칭 | ゴムゴムの[ruby(JET, ruby=ジェット)][ruby(銃乱打, ruby=ガトリング)] | |||||
청/이벤트 | ||||||
코스트 | 속성 | 파워 | 특징 | 카운터 | 카드 번호 | |
- | - | - | W7/ 밀짚모자 일당 | - | OP03-055 | |
【카운터】 자신의 패 1장을 버릴 수 있다 : 자신의 리더나 캐릭터 1장을 이 배틀 중 파워 +3000. | ||||||
트리거 | 두웅!! 덱에서 두웅!! 카드 1장을 액티브로 추가한다. |
5. 관련 스테이지 카드
5.1. 적색
한글판 명칭 | 사우전드 써니 호 | |||||
일본판 명칭 | サウザンド・サニー号 | |||||
적/스테이지 | ||||||
코스트 | 속성 | 파워 | 특징 | 카운터 | 카드 번호 | |
2 | - | - | 밀짚모자 일당 | - | ST01-017 | |
【기동 : 메인】 이 스테이지를 레스트 할 수 있다 : 이번 턴 동안, 자신의 《밀짚모자 일당》 특징을 가진 리더 또는 캐릭터 1장까지의 파워 +1000. |