멕시코선수권 남자 싱글 챔피언 | ||||
발람 라바리오스 (2016) |
→ |
도노반 카리요 (2017~2025)[1] |
→ | |
<colbgcolor=#428ce8><colcolor=#ffffff> |
|
이름 |
도노반 다니엘 카리요 수아소 Donovan Daniel Carrillo Suazo |
출생 | 1999년 11월 17일 ([age(1999-11-17)]세) |
할리스코 주 사포판 | |
국적 |
[[멕시코| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
신체 | 168cm |
종목 | 피겨 스케이팅 |
링크 |
[clearfix]
1. 개요
멕시코의 피겨 스케이팅 남자 싱글 선수이다.2. ISU 공인 최고점수
<colbgcolor=#428ce8><colcolor=#ffffff> ISU 공인 최고점수 | |
쇼트 | 80.19( 2024 세계선수권) |
프리 | 152.48( 2024 세계선수권) |
총점 | 232.67( 2024 세계선수권) |
3. 커리어
국제대회:시니어 | ||||||||||||
대회 | 13–14 | 14–15 | 15–16 | 16–17 | 17–18 | 18–19 | 19–20 | 20–21 | 21–22 | 22–23 | 23–24 | 24–25 |
올림픽 | 22nd | |||||||||||
세계선수권 | 22nd | 33rd | 20th | WD | 15th | |||||||
사대륙선수권 | 18th | 17th | 15th | WD | 15th | |||||||
GP 스케이트 아메리카 | 12th | 8th | ||||||||||
CS U.S. 인터내셔널 클래식 | 8th | |||||||||||
CS 핀란디아 트로피 | 15th | |||||||||||
CS 컵 오브 티롤 | C | |||||||||||
CS 골든 스핀 오브 자그레브 | 17th | WD | ||||||||||
CS 어텀 클래식 인터내셔널 | WD | 10th | WD | 11th | ||||||||
CS 네벨혼 트로피 | 14th | |||||||||||
아시안 오픈 트로피 | 6th | |||||||||||
NRW 트로피 | 2nd | |||||||||||
테이사이드 트로피 | 2nd | |||||||||||
U.S. 인터내셔널 클래식 | 5th | |||||||||||
크랜베리 컵 인터내셔널 | 9th | 5th | ||||||||||
챌린지 컵 | 10th | 9th | ||||||||||
멘토르 토룬 컵 | WD | |||||||||||
필라델피아 서머 인터내셔널 | 9th | 2nd | ||||||||||
국제대회:주니어 | ||||||||||||
주니어 세계선수권 | 27th | 21st | ||||||||||
JGP 슬로바키아 | 11th | |||||||||||
JGP 호주 | 7th | |||||||||||
JGP 일본 | 13th | |||||||||||
JGP 독일 | 22nd | 9th | ||||||||||
JGP 체코 | 21st | |||||||||||
JGP 멕시코 | 15th | |||||||||||
산타 클로스 컵 | 8th J | |||||||||||
국내대회 | ||||||||||||
멕시코선수권 | 1st J | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | ||||
GP=그랑프리, JGP=주니어 그랑프리, CS=챌린저 시리즈, WD=기권, J=주니어 |