<colbgcolor=#e50012><colcolor=#ffffff> 금호HT KUMHO HT |
|
정식 명칭 | 주식회사 금호에이치티 |
영문 명칭 | Kumho HT Inc. |
국가 |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
설립일 | 1988년 7월 15일 |
업종명 | 자동차용 전구, 전기기기, LED |
매출액 | 2,778억원 (2022) |
영업이익 | 93억원 (2022) |
당기순이익 | -226억원 (2022) |
대표이사 | 김진곤, 김두인 |
기업 분류 | 중견기업 |
상장 여부 | 상장기업 |
상장 시장 | 유가증권시장 (2015년 ~ 현재) |
종목코드 | 214330 |
본사 | 광주광역시 광산구 용아로 717 ( 오선동) |
링크 |
[clearfix]