{{{#!wiki style="margin:-10px auto" | <tablewidth=310><tablealign=center><tablebordercolor=#165096> |
광양시
|
}}} |
폐선 노선 목록 |
|
|
1000번 | 1001번 |
1. 노선 정보
광양시 시내버스 1000번 | |||||
기점 | 전라남도 광양시 중동(중마터미널) | 종점 | 전라남도 광양시 중동(중마터미널) | ||
종점 행 |
첫차 | 06:30 |
기점 행 |
첫차 | - |
막차 | 22:40 | 막차 | - | ||
배차간격 | 20분 (1일 41회) | ||||
운수사명 | 광양교통 | 인가대수 | 4대 | ||
노선 | 중마터미널 → 길호상가 → 홈플러스 → 금광아파트 → 지동터널 → 골약동주민센터 → (골약중학교)[1] → 진아리채2차아파트 → 주공2차아파트 → 써니밸리아파트 → 광양서울병원 → 중마고등학교 → 노르웨이숲아파트 → 진아리채1차아파트 → 영무예다음아파트 → 커뮤니티센터·광양고용복지센터 → 중마주공아파트 → 중마터미널 |
광양시 시내버스 1001번 | |||||
기점 | 전라남도 광양시 중동(중마터미널) | 종점 | 전라남도 광양시 중동(중마터미널) | ||
종점 행 |
첫차 | 06:20 |
기점 행 |
첫차 | - |
막차 | 22:30 | 막차 | - | ||
배차간격 | 20~30분 (1일 33회) | ||||
운수사명 | 광양교통 | 인가대수 | 3대 | ||
노선 | 중마터미널 → 중마주공아파트 → 커뮤니티센터·광양고용복지센터 → 영무예다음아파트 → 중마고·노르웨이숲아파트 → 중마고등학교 → 광양서울병원 → 써니밸리아파트 → 주공2차아파트 → 컨부두사거리 → 진아리채2차아파트 → (골약중학교)[2] → 골약동주민센터 → 지동터널 → 금광아파트 → 홈플러스 → 길호상가 → 중마터미널 |
1.1. 통학 노선
광양시 시내버스 1000번(골약중) | |||||
기점 | 전라남도 광양시 중동(중마터미널) | 종점 | 전라남도 광양시 중동(중마터미널) | ||
종점 행 |
첫차 | 07:50 |
기점 행 |
첫차 | - |
막차 | 16:40 | 막차 | - | ||
배차간격 | 1일 8회 | ||||
운수사명 | 광양교통 | 인가대수 | 4대 | ||
노선 | 중마터미널 → 길호상가 → 홈플러스 → 금광아파트 → 지동터널 → 골약동주민센터 → 골약중학교 → 진아리채2차아파트 → 주공2차아파트 → 써니밸리아파트 → 광양서울병원 → 중마고등학교 → 노르웨이숲아파트 → 진아리채1차아파트 → 영무예다음아파트 → 커뮤니티센터·광양고용복지센터 → 중마주공아파트 → 중마터미널 |
광양시 시내버스 1001번(골약중) | |||||
기점 | 전라남도 광양시 중동(중마터미널) | 종점 | 전라남도 광양시 중동(중마터미널) | ||
종점 행 |
첫차 | 07:15 |
기점 행 |
첫차 | - |
막차 | 16:30 | 막차 | - | ||
배차간격 | 1일 8회 | ||||
운수사명 | 광양교통 | 인가대수 | 3대 | ||
노선 | 중마터미널 → 중마주공아파트 → 커뮤니티센터·광양고용복지센터 → 영무예다음아파트 → 중마고·노르웨이숲아파트 → 중마고등학교 → 광양서울병원 → 써니밸리아파트 → 주공2차아파트 → 컨부두사거리 → 진아리채2차아파트 → 골약중학교 → 골약동주민센터 → 지동터널 → 금광아파트 → 홈플러스 → 길호상가 → 중마터미널 |
광양시 시내버스 1000-1번 | |||||
기점 | 전라남도 광양시 중동(중마터미널) | 종점 | 전라남도 광양시 중동(중마터미널) | ||
종점 행 |
첫차 | 07:30 |
기점 행 |
첫차 | - |
막차 | 07:30 | 막차 | - | ||
배차간격 | 1일 1회 | ||||
운수사명 | 광양교통 | 인가대수 | - | ||
노선 | 중마터미널 → 길호상가 → 홈플러스 → 금광아파트 → 지동터널 → 골약동주민센터 → 골약중학교 → 진아리채2차아파트 → 컨부두사거리 → 주공2차아파트 → 써니밸리아파트 → 광양서울병원 → 중마고등학교 → 노르웨이숲아파트 → 진아리채1차아파트 → 영무예다음아파트 → 커뮤니티센터·광양고용복지센터 → 동광양중학교 → 중마터널 → 진아리채2차아파트후문 → 금광아파트 → 사랑병원 → 중마터미널 |
광양시 시내버스 1001-1번 | |||||
기점 | 전라남도 광양시 중동(중마터미널) | 종점 | 전라남도 광양시 중동(중마터미널) | ||
종점 행 |
첫차 | 07:50 |
기점 행 |
첫차 | - |
막차 | 07:50 | 막차 | - | ||
배차간격 | 1일 1회 | ||||
운수사명 | 광양교통 | 인가대수 | - | ||
노선 | 중마터미널 → 중마주공아파트 → 커뮤니티센터·광양고용복지센터 → 영무예다음아파트 → 중마고·노르웨이숲아파트 → 중마고등학교 → 광양서울병원 → 써니밸리아파트 → 주공2차아파트 → 중마터널 → 근로자종합복지관 → 중마주공아파트 → 중마터미널 |
2. 개요
광양교통에서 운행하는 시내버스 노선으로, 총 운행거리는 1000번 17.2km, 1001번 16.9km다.3. 역사
- 2020년 1월 1일 개편으로 신설되었다. 광양시 보도자료
- 2020년 3월 2일부로 13시 이후에 중마터미널에서 출발하는 1000번과 9시 ~ 21시 10분 사이에 중마터미널에서 출발하는 1001번은 길호상가 내부를 경유한다. 광양시 보도자료
- 2021년 2월 22일부터 등교시간 학생 편의를 위해 1000번은 08시, 1001번은 07시 50분 출발 차량에 한해 각 노선별 1회씩 동광양중학교를 경유한다.
- 2022년 7월 1일부로 골약동주민센터를 추가로 경유하며, 1000번이 3회 증회되었고 1001번이 3회 감회되었다. 또한 1001번의 길호상가 내부 경유 시작 시간대가 오전 9시에서 오전 8시로 당겨졌다.
- 2022년 9월 1일부로 오전 2회, 오후 6회는 골약중학교를 추가로 경유한다.
- 2024년 시내버스 개편 시범운행으로 2024년 3월 1일부로 '진아리채1차아파트 - 커뮤니티센터·광양고용복지센터' 구간이 '진아리채1차아파트 - 영무예다음아파트 - 커뮤니티센터·광양고용복지센터'로 변경되고, 길호상가 내부 경유 차량은 수산물유통센터를 추가로 경유한다.
- 2024년 8월 19일부로 광양산이고운마린파크아파트 입주로 인해 모든 시간대에 길호상가와 수산물유통센터를 경유하게 되었다. 이로 인해 1000번/1001번 각각 53회/48회던 1일 총 운행횟수가 50회/42회로 3회/6회 감회되었다.
4. 특징
- 중마동을 순환하는 노선이다. 1000번은 시계방향, 1001번은 반시계방향으로 순환한다.
- 광양시 시내버스 최초의 전기버스 투입 노선이다. 동시에 유일하게 네 자릿수 노선번호를 가지고 있음은 덤.
- 54번, 88번, 990번, 991번 등의 노선이 변경되면서 발생한 교통 음영지역을 연결하기 위한 지선 노선이다.
- 당초에는 각 노선별로 46회씩 운행하기로 계획되어 있었으나, 모종의 사유로 '동광양농협 - 사랑병원 - 성호아파트 - 홈플러스 - 길호상가 - 강남병원 - 중마터미널' 구간이 '동광양농협 - 중마터미널'로 단축되면서 운행횟수가 늘어났다.
- 1001번의 경우에는 ' 중마고' 이름이 붙은 정류장을 3개 연속으로 지난다. 실제 중마고등학교는 두 번째 정류장에서 가장 가깝다.
- 2019년까지 출고된 차량의 경우에는 후면 행선판에 네 자릿수 번호를 제대로 표기할 수 없어 1000번과 1001번을 '100-0'번과 '100-1'번으로 표기하고 있다.
- 현재 이 노선을 운행중인 버스 기사에 의하면, 해당 노선에서 운행중인 전기 저상버스가 일부 구간[3] 운행이 어렵고 노선 특성상 저상버스와 맞지 않다는 의견이 대다수라 모두 990번, 991번으로 넘어갔었다가 현재 2대만 다시 복귀했다.
4.1. 시간표
1000, 1001번 운행시간표 (2024년 8월 19일 기준) 광양시 버스정보시스템 발췌 |
|||
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
중마터미널 (기점) 출발 시간
|
||
<rowcolor=#000> 1000번 | <colbgcolor=#FFD8D8><colcolor=#000> 시간 | 1001번 | |
30 50 | 06 | 20 40 | |
10 30 50 | 07 | 00 15 35 50 | |
00 20 40 | 08 | 10 30 50 | |
00 20 40 | 09 | 10 30 50 | |
00 20 40 | 10 | 20 50 | |
00 20 40 | 11 | 10 40 | |
00 20 40 | 12 | 10 40 | |
00 20 40 | 13 | 10 40 | |
00 20 40 | 14 | 10 40 | |
00 20 40 | 15 | 10 30 50 | |
00 20 40 | 16 | 10 30 | |
00 20 40 | 17 | 00 30 50 | |
00 20 40 | 18 | 10 30 | |
00 20 40 | 19 | 00 30 50 | |
00 20 40 | 20 | 20 50 | |
00 20 40 | 21 | 10 30 50 | |
00 20 40 | 22 | 10 30 | |
█ - 통학노선 운행 █ - 골약중학교 경유 |