{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#724598><tablealign=center><table width=310> | }}} | ||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFFFFF; margin: -0px -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px; color: #555555" |
[[시(행정구역)|{{{#ffffff 시}}}]] | |||||||||||
청주시 | 충주시 | 제천시 | ||||||||||
군 | ||||||||||||
보은군 | 옥천군 | 영동군 | 증평군 | |||||||||
진천군 | 괴산군 | 음성군 | 단양군 |
1. 개요
- 편집 전에 공동주택 문서에 관련된 나무위키:편집지침/특정 분야를 반드시 필독하는 게 좋습니다.
- 나무위키:편집지침/등재 기준을 충족시키지 않는 항목은 별도의 분리가 불가능합니다.
- 면적을 표기할 때는 ㎡(3.3㎡=1평) 단위로 전용 면적이 아닌 네이버/다음 부동산에 나오는 공급 면적으로 표기합니다.
2. 100세대 이상 ~ 500세대 미만
- 신양 (영동읍): 6층 / 168세대 / 67㎡~89㎡ - 1991/11
- 삼부 (영동읍): 6층 / 108세대 / 62㎡~83㎡ - 1991/12
- 금강 (영동읍): 4~6층 / 460세대 / 48㎡~75㎡ - 1994/12
- 영동현대 (영동읍): 10~15층 / 222세대 / 86㎡~104㎡ - 1996/01
- 훼밀리타운 (영동읍): 8~10층 / 169세대 / 28㎡~97㎡ - 1998/09
- 조한드림플러스 (영동읍): 15층 / 119세대 / 76㎡~108㎡ - 2001/12
- 영동설계주공 (영동읍): 12~15층 / 393세대 / 55㎡~69㎡ - 2002/07
- 영동미드림 (영동읍): 6~10층 / 111세대 / 88㎡~179㎡ - 2008/04
- 지평더웰2 (영동읍): 15층 / 132세대 / 80㎡~126㎡ - 2009/06
- 이든팰리스 (영동읍): 10~20층 / 141세대 / 92㎡~130㎡ - 2015/12
3. 100세대 미만
- 미주맨션 (영동읍): 5층 / 79세대 / 71㎡~112㎡ - 1992/12
- 영산타워맨션 (영동읍): 14~15층 / 83세대 / 67㎡~163㎡ - 1993/07
- 진산 (용산면): 5층 / 50세대 / 79㎡~110㎡ - 1995/08
- 대자전원 (심천면): 5층 / 40세대 / 67㎡ - 1996/12
- 무궁화 (영동읍): 10층 / 49세대 / 84 m² ~ 96m² - 1999/04
- 서한감고을 (영동읍): 10~15층 / 79세대 / 105㎡~145m² - 2001/12
- 지평더웰 (영동읍): 15층 / 88세대 / 97㎡~115㎡ - 2007/05
- 영동이원리버빌 (영동읍): 11~15층 / 90세대 / 81㎡~107㎡ - 2012/05
- 세인트빌2차 (영동읍): 10층 / 18세대 / 113㎡ - 2015/08
- 진영허브시티 (영동읍): 14~15층 / 75세대 / 105㎡~205㎡ - 2015/09
- 렉시움 (영동읍): 10층 / 54세대 / 115m² - 2015/12
- 크로바파크뷰 (영동읍): 15층 / 56세대 / 111㎡~112㎡ - 2016/06
- 내지브로 (영동읍): 5-15층 / 56세대 / 109㎡~111㎡ - 2020/03
- 카이저 (영동읍): 12~14층 / 74세대 / 111m²~113m² - 2020/12
- 골든렉시움 (영동읍): 19층 / 72세대 / 114㎡ - 2021/12