최근 수정 시각 : 2024-01-31 01:24:11

공동주택/목록/군산시

파일:상위 문서 아이콘.svg   상위 문서: 공동주택/목록
{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" <tablebordercolor=#024694><tablealign=center><table width=310> }}}
{{{#!wiki style="color: #FFFFFF; margin: -0px -10px"
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
{{{#!wiki style="margin: -6px -1px; color: #555555"
[[시(행정구역)|{{{#ffffff }}}]]
군산시 김제시 남원시 익산시
전주시 정읍시
고창군 무주군 부안군 순창군
완주군 임실군 장수군 진안군
}}}}}}}}} ||

1. 개요2. 1,000세대 이상3. 500세대 이상 ~ 1,000세대 미만4. 100세대 이상 ~ 500세대 미만5. 100세대 미만

1. 개요

2. 1,000세대 이상

  • 현대 (구암동): 15층 / 1,084세대 / 80㎡~146㎡ - 1994/03
  • 주공5단지 (나운동): 15층 / 1,541세대 / 54㎡~79㎡ - 1995/07
  • 미룡주공3단지 (미룡동): 15~20층 / 1,460세대 / 64㎡~77㎡ - 2001/06
  • 세경 (나운동): 10~15층 / 1,186세대 / 51㎡~68㎡ - 2002/12
  • 군산수송세영리첼 (수송동): 12~20층 / 1,041세대 / 108㎡~119㎡ - 2010/06
  • 군산미장아이파크 (미장동): 25층 / 1,078세대 / 80㎡~131㎡ - 2015/02
  • 군산 디오션시티 푸르지오 (조촌동): 24~29층 / 1,400세대 / 81㎡~134㎡ - 2018/03

3. 500세대 이상 ~ 1,000세대 미만

  • 주공2단지 (나운동): 5층 / 780세대 / 41㎡~44㎡ - 1981/10
  • 주공3단지 (나운동): 5층 / 800세대 / 47㎡~65㎡ - 1983/12
  • 산북주공 (산북동): 5층 / 750세대 / 49㎡~57㎡ - 1989/04
  • 동아 (소룡동): 12~15층 / 702세대 / 79㎡~103㎡ - 1990/10
  • 동신 (수송동): 15층 / 660세대 / 73㎡~105㎡ - 1991/09
  • 금호타운1차 (나운동): 15층 / 930세대 / 89㎡~101㎡ - 1991/09
  • 삼성 (문화동): 12~15층 / 716세대 / 79㎡~104㎡ - 1992/08
  • 나운현대2차 (나운동): 12~15층 / 899세대 / 74㎡~168㎡ - 1993/10
  • 롯데3차 (나운동): 13층 / 572세대 / 90㎡~153㎡ - 1994/06
  • 영창 (나운동): 15층 / 765세대 / 56㎡~82㎡ - 1995/06
  • 현대 (조촌동): 14~15층 / 560세대 / 91㎡~103㎡ - 1995/09
  • 신일 (나운동): 15층 / 600세대 / 75㎡ - 1995/12
  • 한울 (나운동): 15층 / 840세대 / 76㎡ - 1996/07
  • 현대 (수송동): 15~20층 / 657세대 / 78㎡~105㎡ - 1997/06
  • 삼성 (나운동): 16~20층 / 670세대 / 95㎡~161㎡ - 1998/05
  • 현대4차 (나운동): 12~20층 / 636세대 / 74㎡~147㎡ - 1998/09
  • 경암부향하나로 (경암동): 13~17층 / 880세대 / 54㎡ - 1998/09
  • 미룡주공2단지 (미룡동): 15~20층 / 874세대 / 68㎡~114㎡ - 2001/03
  • 신도시 (소룡동): 18~19층 / 720세대 / 62㎡~63㎡ - 2001/12
  • 수송제일 (수송동): 7~20층 / 941세대 / 111㎡ - 2002/03
  • 군산성원 (소룡동): 15층 / 675세대 / 75㎡~106㎡ - 2004/07
  • 소룡제이파크 (소룡동): 12층 / 972세대 / 77㎡~106㎡ - 2006/06
  • 은파코아루 (지곡동): 11~15층 / 532세대 / 119㎡~214㎡ - 2006/12
  • 수송금호어울림 (나운동): 20층 / 773세대 / 110㎡~112㎡ - 2008/08
  • 수송아이파크(201-2BL) (수송동): 15~20층 / 566세대 / 130㎡~286㎡ - 2008/09
  • 수송오투그란데2단지 (수송동): 10~20층 / 656세대 / 117㎡~140㎡ - 2008/10
  • 수송오투그란데1단지 (수송동): 17~20층 / 724세대 / 99㎡~115㎡ - 2008/10
  • 한라비발디2단지 (수송동): 10~20층 / 782세대 / 113㎡~115㎡ - 2008/11
  • 금광베네스타 (미룡동): 20층 / 950세대 / 110㎡~204㎡ - 2008/12
  • 수송공원삼성쉐르빌 (미장동): 10~15층 / 654세대 / 113㎡~209㎡ - 2009/12
  • 수송오투그란데2차 (수송동): 10~20층 / 570세대 / 71㎡~82㎡ - 2011/03
  • 현대메트로타워 (대명동): 31~33층 / 614세대 / 108㎡~120㎡ - 2011/10
  • 타워써미트 (조촌동): 14~25층 / 770세대 / 79㎡~112㎡ - 2012/06
  • 지곡쌍용예가 (지곡동): 18~25층 / 935세대 / 84㎡~114㎡ - 2014/08
  • 지곡엠코타운 (지곡동): 16~20층 / 502세대 / 82㎡~108㎡ - 2015/02
  • 현대메트로타워2차 (대명동): 30~40층 / 942세대 / 115㎡ - 2016/04
  • 군산미장2차아이파크 (미장동): 16~25층 / 540세대 / 99㎡~130㎡ - 2017/06
  • 미장대원칸타빌 (미장동): 16~25층 / 805세대 / 80㎡~174㎡ - 2018/06
  • e편한세상 디오션시티 (조촌동): 29층 / 854세대 / 80㎡~140㎡ - 2018/11
  • 더샵 디오션시티 (조촌동): 24~29층 / 973세대 / 79㎡~192㎡ - 2021/11
  • 나운 금호어울림 센트럴 (나운동): 16~26층 / 993세대 / 59㎡~84㎡ - 2022/09
  • 더샵 디오션시티 2차 (조촌동): 19~29층 / 771세대 / 109㎡~197㎡ - 2023/07

4. 100세대 이상 ~ 500세대 미만

  • 우진 (나운동): 5층 / 390세대 / 60㎡~72㎡ - 1979/01
  • 월명 (신풍동): 5층 / 240세대 / 62㎡~82㎡ - 1979/05
  • 문화 (문화동): 5층 / 100세대 / 79㎡ - 1981/02
  • 동원 (나운동): 3층 / 108세대 / 43㎡~49㎡ - 1987/06
  • 금호 (나운동): 5층 / 100세대 / 71㎡ - 1987/09
  • 현대2차 (나운동): 5층 / 100세대 / 69㎡~71㎡ - 1987/09
  • 아리랑 (나운동): 5층 / 165세대 / 67㎡~81㎡ - 1988/11
  • 한일 (장재동): 5층 / 120세대 / 79㎡~90㎡ - 1989/05
  • 금강맨션 (산북동): 5층 / 120세대 / 84㎡~91㎡ - 1989/11
  • 현대1차 (나운동): 12~14층 / 498세대 / 89㎡~149㎡ - 1990/04
  • 대명(834-1) (나운동): 15층 / 175세대 / 88㎡~104㎡ - 1990/07
  • 삼성 (금광동): 8~15층 / 424세대 / 106㎡~155㎡ - 1990/11
  • 나운유원 (나운동): 8~15층 / 458세대 / 81㎡~104㎡ - 1990/11
  • 시영1단지 (산북동): 5층 / 280세대 / 43㎡~54㎡ - 1990/12
  • 롯데1차 (나운동): 13~14층 / 420세대 / 91㎡~191㎡ - 1991/03
  • 소룡진흥 (소룡동): 5~13층 / 499세대 / 57㎡~102㎡ - 1991/05
  • 명성타운 (나운동): 6층 / 144세대 / 64㎡~80㎡ - 1991/10
  • 시영2단지 (산북동): 5~13층 / 200세대 / 44㎡~59㎡ - 1991/11
  • 이화 (소룡동): 6층 / 204세대 / 58㎡~75㎡ - 1992/02
  • 명성타운 (소룡동): 5~10층 / 141세대 / 67㎡~118㎡ - 1992/03
  • 고려타운 (서흥남동): 5~6층 / 226세대 / 56㎡~110㎡ - 1992/05
  • 예그린 (미장동): 6~15층 / 198세대 / 76㎡ - 1992/06
  • 동신 (금동): 6~11층 / 169세대 / 73㎡~102㎡ - 1992/08
  • 롯데2차 (나운동): 10~13층 / 460세대 / 91㎡~155㎡ - 1992/08
  • 삼성 (조촌동): 12~15층 / 306세대 / 92㎡~104㎡ - 1992/10
  • 현대백조 (나운동): 14~15층 / 498세대 / 84㎡~95㎡ - 1992/11
  • 그린장미 (장재동): 13~15층 / 158세대 / 74㎡~99㎡ - 1992/12
  • 금호타운1단지 (사정동): 10~13층 / 342세대 / 89㎡~102㎡ - 1993/02
  • 신흥무지개타운 (소룡동): 6~10층 / 112세대 / 72㎡~78㎡ - 1993/06
  • 그린골든맨션 (나운동): 11층 / 154세대 / 83㎡ - 1993/06
  • 세광타운 (나운동): 7~12층 / 174세대 / 77㎡ - 1993/10
  • 동신진주 (나운동): 12층 / 246세대 / 74㎡~103㎡ - 1993/12
  • 시영 (조촌동): 15층 / 270세대 / 66㎡~79㎡ - 1993/12
  • 그린서해맨션 (소룡동): 10~15층 / 350세대 / 77㎡~115㎡ - 1993/12
  • 금호타운2차 (나운동): 12~15층 / 336세대 / 83㎡~148㎡ - 1994/09
  • 코오롱 (산북동): 9~14층 / 380세대 / 75㎡~102㎡ - 1994/11
  • 동신진주3차 (나운동): 12~15층 / 114세대 / 74㎡ - 1995/04
  • 새한 (경암동): 7~15층 / 304세대 / 76㎡~105㎡ - 1995/06
  • 우성 (나운동): 15층 / 345세대 / 115㎡~120㎡ - 1995/06
  • 현대3차 (나운동): 20층 / 479세대 / 69㎡~167㎡ - 1995/06
  • 서호 (나운동): 10~15층 / 490세대 / 83㎡~103㎡ - 1995/06
  • 동신개나리 (조촌동): 12~15층 / 383세대 / 60㎡~76㎡ - 1995/12
  • 롯데4차 (나운동): 15층 / 210세대 / 122㎡~197㎡ - 1996/04
  • 군산삼학대우 (삼학동): 12~15층 / 381세대 / 81㎡~155㎡ - 1996/07
  • 금호타운2단지 (사정동): 14~15층 / 358세대 / 76㎡~102㎡ - 1996/11
  • 세풍 (구암동): 7~15층 / 437세대 / 74㎡~124㎡ - 1997/01
  • 대우 (나운동): 14~15층 / 260세대 / 105㎡~225㎡ - 1997/02
  • 비사벌 (나운동): 15층 / 268세대 / 78㎡ - 1997/02
  • 부향하나로1차 (산북동): 9~15층 / 349세대 / 35㎡~51㎡ - 1997/03
  • 산북대명1차 (산북동): 9~17층 / 225세대 / 56㎡ - 1997/09
  • 부향하나로4차 (산북동): 7~15층 / 404세대 / 40㎡~52㎡ - 1997/12
  • 동신 (나운동): 15층 / 420세대 / 112㎡~136㎡ - 1997/12
  • 산북부향하나로3차 (미룡동): 9~15층 / 346세대 / 45㎡~55㎡ - 1998/04
  • 미룡대명1차 (미룡동): 13~18층 / 498세대 / 53㎡ - 1998/06
  • 동영 (수송동): 15층 / 360세대 / 46㎡~76㎡ - 1998/09
  • 현대한솔 (조촌동): 15층 / 154세대 / 60㎡~114㎡ - 2001/02
  • 나우하이츠 (소룡동): 10~15층 / 118세대 / 99㎡ - 2001/07
  • 하늘가1차 (산북동): 14층 / 221세대 / 52㎡ - 2001/08
  • 대야보라무지개 (대야면): 15층 / 105세대 / 75㎡~104㎡ - 2001/09
  • 현대세솔 (장재동): 15층 / 499세대 / 82㎡~103㎡ - 2002/03
  • 미룡대명3차 (미룡동): 9~18층 / 188세대 / 55㎡ - 2002/05
  • 미룡대명2차 (미룡동): 13~18층 / 276세대 / 68㎡~69㎡ - 2002/05
  • 나운청솔 (나운동): 12~15층 / 495세대 / 63㎡ - 2002/12
  • 금강골드빌 (소룡동): 8~10층 / 294세대 / 113㎡ - 2003/02
  • 현대오솔 (월명동): 13~15층 / 198세대 / 82㎡~102㎡ - 2003/09
  • 도현해나지오 (지곡동): 14~15층 / 472세대 / 113㎡ - 2004/03
  • 오르빌 (경장동): 15층 / 173세대 / 90㎡~93㎡ - 2004/05
  • 클래시움 (월명동): 15층 / 210세대 / 126㎡~193㎡ - 2004/05
  • 파인빌1차 (미장동): 14~15층 / 499세대 / 80㎡~110㎡ - 2004/11
  • 군산동흥남주공 (동흥남동): 13~15층 / 318세대 / 94㎡~107㎡ - 2006/02
  • 파인빌2차 (미장동): 14~15층 / 351세대 / 80㎡~119㎡ - 2006/06
  • 산북하늘가201동 (산북동): 12층 / 220세대 / 48㎡ - 2007/02
  • 은파리젠시빌파크 (미룡동): 15층 / 317세대 / 115㎡~159㎡ - 2007/02
  • 미장코아루 (미장동): 14~15층 / 354세대 / 160㎡~215㎡ - 2007/06
  • 은파롯데캐슬 (미룡동): 9~15층 / 307세대 / 109㎡~241㎡ - 2007/09
  • 스카이타운 (소룡동): 8~14층 / 398세대 / 41㎡~53㎡ - 2008/08
  • 한라비발디1단지 (수송동): 19~20층 / 332세대 / 132㎡~320㎡ - 2008/11
  • 수송코아루 (나운동): 16~20층 / 392세대 / 87㎡ - 2009/03
  • 나운보람더하임 (나운동): 10~15층 / 437세대 / 77㎡~152㎡ - 2010/03
  • 아이플러스시티(도시형) (대명동): 7~10층 / 101세대 / 32㎡~67㎡ - 2012/09
  • 스타팰리스(도시형) (수송동): 14~23층 / 283세대 / 37㎡~70㎡ - 2015/01
  • 힐스테이트은파 (옥산면): 18~26층 / 449세대 / 110㎡ - 2015/09
  • 경암제일오투그란데 (경암동): 10~29층 / 352세대 / 108㎡~110㎡ - 2015/11
  • 서희스타힐스 (지곡동): 15~19층 / 382세대 / 76㎡~108㎡ - 2015/12
  • 센트럴파크 (조촌동): 27~36층 / 480세대 / 110㎡ - 2017/10
  • 군산대광로제비앙 (옥산면): 21~29층 / 469세대 / 109㎡~111㎡ - 2017/12
  • e편한세상 디오션시티 2차 (조촌동): 18~29층 / 423세대 / 109㎡~188㎡ - 2020/05

5. 100세대 미만

  • 삼학 (삼학동): 4층 / 24세대 / 36㎡~50㎡ - 1973/02
  • 한신 (나운동): 3층 / 78세대 / 60㎡~124㎡ - 1986/04
  • 현대 (나운동): 5층 / 70세대 / 63㎡~64㎡ - 1987/03
  • 한신맨션 (나운동): 5층 / 85세대 / 82㎡~88㎡ - 1987/11
  • 동북 (나운동): 5층 / 65세대 / 55㎡~70㎡ - 1988/07
  • 대명 (775-1) (나운동): 5층 / 80세대 / 59㎡~85㎡ - 1988/10
  • 희산 (나운동): 5층 / 60세대 / 100㎡~127㎡ - 1989/03
  • 한신88맨션 (금동): 9층 / 99세대 / 81㎡~102㎡ - 1989/04
  • 동영 (동흥남동): 5층 / 30세대 / 81㎡~96㎡ - 1989/06
  • 명성 (나운동): 5층 / 65세대 / 76㎡~89㎡ - 1989/09
  • 예그린 (소룡동): 5층 / 60세대 / 60㎡ - 1991/03
  • 로얄맨션4차 (나운동): 4층 / 32세대 / 75㎡ - 1991/12
  • 평화 (소룡동): 4~5층 / 19세대 / 70㎡ - 1992/05
  • 명성타운 (경암동): 6층 / 72세대 / 75㎡~102㎡ - 1992/07
  • 삼성 (소룡동): 6층 / 30세대 / 75㎡~103㎡ - 1992/08
  • 청남하이츠빌리지 (나운동): 3~4층 / 16세대 / 147㎡~152㎡ - 1994/01
  • 신흥 (경암동): 7~10층 / 84세대 / 81㎡~115㎡ - 1994/01
  • 성일 (산북동): 4~10층 / 99세대 / 70㎡~84㎡ - 1995/01
  • 서해제일 (산북동): 7층 / 70세대 / 85㎡ - 1995/05
  • 무지개 (임피면): 10층 / 40세대 / 76㎡~77㎡ - 2001/09
  • 다원파크빌 (월명동): 15층 / 90세대 / 102㎡ - 2002/08
  • 다우미빌 (문화동): 15층 / 90세대 / 103㎡ - 2002/12
  • 고천마을 (산북동): 9층 / 99세대 / 62㎡ - 2008/06
  • 나운하이스빌 (나운동): 7층 / 48세대 / 73㎡~77㎡ - 2011/07
  • 수송파미유(도시형) (서흥남동): 5~6층 / 64세대 / 53㎡~93㎡ - 2013/05
  • 자연애 (사정동): 7~8층 / 19세대 / 105㎡ - 2014/04
  • 쉘브르타운 (문화동): 8층 / 28세대 / 84㎡~86㎡ - 2014/05
  • 상지파크뷰(도시형) (나운동): 9층 / 48세대 / 55㎡~66㎡ - 2014/06
  • 춘광아티움(도시형) (삼학동): 9~10층 / 54세대 / 59㎡~66㎡ - 2014/06
  • 미르에코리버 (조촌동): 11~12층 / 64세대 / 94㎡ - 2015/02
  • 수송프라임 (수송동): 14층 / 28세대 / 86㎡ - 2016/10
  • 수필담(도시형) (삼학동): 13층 / 24세대 / 71㎡ - 2017/12
  • 해강솔비앙미룡시티2차(도시형) (미룡동): 5층 / 16세대 / 86㎡ - 2018/12