역대 10위권 곡 (1981~1998년) |
||||
1981년 | 1982년 | 1983년 | 1984년 | 1985년 |
1986년 | 1987년 | 1988년 | 1989년 | 1990년 |
1991년 | 1992년 | 1993년 | 1994년 | 1995년 |
1996년 | 1997년 | 1998년 |
1. 개요
가요톱10의 1989년 10위권 곡을 정리한 문서다.2. 2월
2.1. 2월 3주(1989년 2월 15일)
가요톱10 - 1989년 2월 3주 | ||||
방영일자 | 1989년 2월 15일 | |||
순위 | ||||
순위 | 제목 | 가수 | 전주대비 | 비고 |
1위 | 널 그리며 | 박남정 | 통산 2주 | |
2위 | 홀로 된다는 것 | 변진섭 | ▼1 | |
3위 | 슬픈 그림 같은 사랑 | 이상우 | ||
4위 | 촛불 켜는 밤 | 양하영 | ||
5위 | 사랑의 대화 | 이정석 조갑경 | ||
6위 | 당신도 울고 있네요 | 김종찬 | ||
7위 | 파초 | 수와 진 | ||
8위 | 후인 | 최성수 | ||
9위 | 내게 남은 사랑을 드릴게요 | 장혜리 | ||
10위 | 비에 젖은 터미널 | 주현미 |
3. 5월
3.1. 5월 3주(1989년 5월 21일)
가요톱10 - 1989년 5월 3주 | ||||
방영일자 | 1989년 5월 21일 | |||
순위 | ||||
순위 | 제목 | 가수 | 전주대비 | 비고 |
1위 | Q | 조용필 | 1주[1] | |
2위 | 그대는 | 양수경 | ▼1 | |
3위 | 하얀 바람 | 소방차 | ||
4위 | ||||
5위 | ||||
6위 | ||||
7위 | ||||
8위 | ||||
9위 | ||||
10위 |
4. 6월
4.1. 6월 1주(1989년 6월 4일)
가요톱10 - 1989년 6월 1주 | ||||
방영일자 | 1989년 6월 4일 | |||
순위 | ||||
순위 | 제목 | 가수 | 전주대비 | 비고 |
1위 | 그대는 | 양수경 | - | 2주 연속, 통산 5주 |
2위 | Q | 조용필 | ||
3위 | 사랑의 불시착 | 박남정 | ||
4위 | 짝사랑 | 주현미 | ||
5위 | 하얀 바람 | 소방차 | ||
6위 | 너무 늦었잖아요 | 변진섭 | ||
7위 | 바람에 실려간 사랑 | 전영록 | ||
8위 | 촛불 켜는 밤 | 양하영 | ||
9위 | 파초 | 수와진 | ||
10위 | 외로운 여자 | 최진희 |
5. 9월
5.1. 9월 3주(1989년 9월 17일)
가요톱10 - 1989년 9월 3주 | ||||
방영일자 | 1989년 9월 17일 | |||
순위 | ||||
순위 | 제목 | 가수 | 전주대비 | 비고 |
1위 | 나의 거리 | 이선희 | - | 골든컵 수상 |
2위 | 짝사랑 | 주현미 | ||
3위 | ||||
4위 | ||||
5위 | ||||
6위 | ||||
7위 | ||||
8위 | ||||
9위 | ||||
10위 |
6. 10월
6.1. 10월 4주(1989년 10월 22일)
가요톱10 - 1989년 10월 4주 | ||||
방영일자 | 1989년 10월 22일 | |||
순위 | ||||
순위 | 제목 | 가수 | 전주대비 | 비고 |
1위 | 여름날의 추억 | 이정석 | 2주 연속, 통산 4주 | |
2위 | 호랑나비 | 김흥국 | ||
3위 | ||||
4위 | ||||
5위 | ||||
6위 | ||||
7위 | ||||
8위 | ||||
9위 | ||||
10위 |
6.2. 10월 5주(1989년 10월 29일)
가요톱10 - 1989년 10월 5주 | ||||
방영일자 | 1989년 10월 29일 | |||
순위 | ||||
순위 | 제목 | 가수 | 전주대비 | 비고 |
1위 | 호랑나비 | 김흥국 | ▲1 | |
2위 | ||||
3위 | ||||
4위 | ||||
5위 | ||||
6위 | ||||
7위 | ||||
8위 | ||||
9위 | ||||
10위 |
7. 12월
7.1. 12월 4주(1989년 12월 24일)
가요톱10 - 1989년 12월 4주 | ||||
방영일자 | 1989년 12월 24일 | |||
순위 | ||||
순위 | 제목 | 가수 | 전주대비 | 비고 |
1위 | 얄미운 사람 | 김지애 | ▲1 | 1주 |
2위 | 사랑은 창밖의 빗물 같아요 | 양수경 | ▼1 | |
3위 | ||||
4위 | ||||
5위 | ||||
6위 | ||||
7위 | ||||
8위 | ||||
9위 | ||||
10위 |
[1]
조용필의 마지막 가요톱10 1위.