|
||
하버러 타운 FC No. 30 | ||
산드루 Sandro |
||
<colbgcolor=#336699> 본명 |
산드루 하니에리 기마랑이스 코데이루 Sandro Raniere Guimarães Cordeiro |
|
출생 | 1989년 3월 15일 ([age(1989-03-15)]세) | |
미나스제라이스 주 히라시뉴 | ||
국적 |
[[브라질| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
|
신체 | 키 187cm | |
포지션 | 수비형 미드필더 | |
소속 | 유스 | 인테르나시오나우 (2005~2008) |
선수 |
인테르나시오나우 (2008~2010) 토트넘 홋스퍼 FC (2010~2014) 퀸즈 파크 레인저스 FC (2014~2017) → 웨스트 브롬위치 알비온 FC (2016 / 임대) 안탈리아스포르 (2017~2018) → 베네벤토 칼초 (2018 / 임대) 제노아 CFC (2018~2019) → 우디네세 칼초 (2019 / 임대) 고이아스 EC (2020) 벨레넨스스 SAD (2021~2022) 하버러 타운 FC (2024~ ) |
|
국가대표 | 17경기 1골 ( 브라질 / 2009~2012) |
[clearfix]
1. 개요
브라질의 축구선수.2. 클럽 경력
2005년부터 SC 인테르나시오나우의 유소년 팀에 소속되어 2008년에 1군 팀에 승격하였다. 2009년부터 주전으로 활약하였으며 2시즌 동안 68경기 4골을 기록하였다.2010년 3월 23일, 잉글랜드의 토트넘 홋스퍼 FC 이적이 발표되었다. 9월 21일, 풋볼 리그 컵의 아스날 FC전에서 데뷔하였다. 2011년 4월 30일 첼시 FC전에서 선제골이 되는 중거리슛을 성공하며 프리미어 첫 골을 기록했지만, 경기는 결국 2-1로 패하였다.
2011-12 시즌 37라운드 아스톤 빌라 FC전에서 1도움을 하였다.
2012-13 시즌 15라운드 풀럼 FC전에서 선제골을 넣었다.
2013-14시즌 13라운드 맨유전에서 환상적인 중거리슛으로 골을 기록했지만 팀은 2대2 무승부.
토트넘에서 4시즌 동안 81경기 3골 4도움을 기록하였다.
2014년 9월 1일 퀸즈 파크 레인저스 FC로 이적하였다.
2015-16 시즌을 앞둔 QPR의 이탈리아 전지훈련 명단에 포함되지 않았는데 워크퍼밋이 발급되지 않았기 때문. 지난 시즌 경기를 워크퍼밋 없이 치렀다고 한다.
계약 기간이 2년 남은 상황이므로 QPR측은 최선을 다해 워크퍼밋을 발급하는 데 노력하고 있다고 한다.
2015-16 시즌 겨울 이적 시장에서 프리미어 리그의 웨스트 브로미치 알비온으로 임대되었다. 임대 기간은 시즌 종료 때까지이며 여름에 완전 이적할 수 있는 옵션이 포함되었다고 한다.
그러나 WBA는 같은 팀의 맷 필립스만 영입했고 산드루는 QPR로 복귀하게 되었다.
2017년 튀르키예 쉬페르리그 안탈리아스포르 이적이 확정되었다. 계약 기간은 3년으로 알려졌다.
2017-18 시즌 겨울 이적 시장에서 세리에 A 최하위 팀인 베네벤토 칼초와 6개월 임대 계약을 맺었다.
2024년 11월 5일, 하버러 타운 FC에 입단하였다.
3. 국가대표 경력
U-20 브라질 대표로 2009 남미 청소년 선수권 대회에 출전해 우승에 공헌하였다. 또한, A 대표로 2010 FIFA 월드컵 남미 지역 예선 칠레 전에서 후반 교체선수로 투입되며 A 대표로 데뷔하였다. 2011년 11월 10일 가봉과의 친선 경기에서 A 매치 첫 골을 기록하였다.4. 출전 기록
시즌 | 클럽 | 소속 리그 | 리그 | 국내 컵 대회 | 유럽 클럽 대항전 | 기타[1] | 총계 | ||||||||||
경기 | 득점 | 도움 | 경기 | 득점 | 도움 | 경기 | 득점 | 도움 | 경기 | 득점 | 도움 | 경기 | 득점 | 도움 | |||
2008 | SC 인테르나시오나우 | 캄페오나투 브라질레이루 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 |
2009 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31 | 1 | 1 | ||
2010 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | ||
합계 | 캄페오나투 브라질레이루 | 43 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 65 | 4 | 3 | |
시즌 | 클럽 | 소속 리그 | 리그 | 국내 컵 대회 | 유럽 클럽 대항전 | 기타 | 총계 | ||||||||||
경기 | 득점 | 도움 | 경기 | 득점 | 도움 | 경기 | 득점 | 도움 | 경기 | 득점 | 도움 | 경기 | 득점 | 도움 | |||
10/11 | 토트넘 핫스퍼 | 프리미어 리그 | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 26 | 1 | 1 | ||
11/12 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 27 | 0 | 0 | ||||
12/13 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 27 | 1 | 2 | ||||
13/14 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 25 | 1 | 0 | ||||
시즌 | 클럽 | 소속 리그 | 리그 | 국내 컵 대회 | 유럽 클럽 대항전 | 기타 | 총계 | ||||||||||
경기 | 득점 | 도움 | 경기 | 득점 | 도움 | 경기 | 득점 | 도움 | 경기 | 득점 | 도움 | 경기 | 득점 | 도움 | |||
14/15 | QPR | 프리미어 리그 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 18 | 1 | 0 | ||
15/16 | 챔피언십 리그 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 0 | 0 | |||
시즌 | 클럽 | 소속 리그 | 리그 | 국내 컵 대회 | 유럽 클럽 대항전 | 기타 | 총계 | ||||||||||
경기 | 득점 | 도움 | 경기 | 득점 | 도움 | 경기 | 득점 | 도움 | 경기 | 득점 | 도움 | 경기 | 득점 | 도움 | |||
15/16 | 웨스트 브롬위치 알비온 FC | 프리미어 리그 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 0 | 0 | ||
시즌 | 클럽 | 소속 리그 | 리그 | 국내 컵 대회 | 유럽 클럽 대항전 | 기타 | 총계 | ||||||||||
경기 | 득점 | 도움 | 경기 | 득점 | 도움 | 경기 | 득점 | 도움 | 경기 | 득점 | 도움 | 경기 | 득점 | 도움 | |||
16/17 | QPR | 챔피언십 리그 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 3 | 0 | ||
합계 | 프리미어 리그 | 110 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | - | 137 | 7 | 3 | |||
시즌 | 클럽 | 소속 리그 | 리그 | 국내 컵 대회 | 유럽 클럽 대항전 | 기타 | 총계 | ||||||||||
경기 | 득점 | 도움 | 경기 | 득점 | 도움 | 경기 | 득점 | 도움 | 경기 | 득점 | 도움 | 경기 | 득점 | 도움 | |||
16/17 | 안탈리아스포르 | 터키 쉬페르리그 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 0 | 0 | ||
합계 | 터키 쉬페르리그 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 0 | 0 | |||
통산 | 182 | 8 | 5 | 8 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 231 | 11 | 6 |
5. 수상 경력
* COPA SUDAMERICANA 우승 1회(08/09)* COPA LIBERTADORES 우승 1회(09/10)
5.1. 같이 보기
[1]
각 리그의
슈퍼컵,
FIFA 클럽 월드컵